UFC Rankings [Latest & Updated] – All Divisions & Pound-for-Pound Rankings

Note: These UFC Rankings are updated after UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer.
What are UFC Rankings?
Ultimate Fighting Championship Rankings, or UFC Rankings, is an official list of top fighters in each weight class of UFC Promotion’s weight classes with a Pound-for-Pound (P4P) ranking. This rankings system was introduced in 2013 and determined by a voting panel that includes media members. These media members vote on the top fighters in the UFC by weight class and pound for pound (P4P). These rankings are usually updated weekly, mostly after each UFC event, to reflect recent performances by the fighters.
It helps define the hierarchy and identify potential title challengers, ultimately leading to championship opportunities and identifying a potential, eligible champion in a specific division. However, some considerable points to be noted, which are:
What are UFC P4P Rankings?
Pound-for-Pound or P4P Rankings are separate rankings introduced on January 27, 2020. It is a ranking list of all top fighters across all weight classes, irrespective of their specific division. However, there are separate P4P Rankings for men and women. Check out the updated P4P rankings as well as the divisional current UFC rankings below.
What Weight Classes are Included in UFC Rankings?
All UFC weight classes are included in UFC Rankings, and each weight class has its own ranking list. These classes include Flyweight, Bantamweight, Featherweight, Lightweight, Welterweight, Middleweight, Light Heavyweight, and Heavyweight. The female weight classes are Women’s Strawweight, Women’s Flyweight, and Women’s Bantamweight. However, UFC’s P4P Ranking list includes fighters from all weight classes and is separate for men and women.
UFC Pound-for-Pound Rankings 2026 (Men’s)
Rank | Fighter | Record | Divison | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
1 | Islam Makhachev | 28-1-0 (W-L-D) | Welterweight | – |
2 | Ilia Topuria | 17-0-0 (W-L-D) | Lightweight | – |
3 | Khamzat Chimaev | 15-0-0 (W-L-D) | Middleweight | – |
4 | Alexander Volkanovski | 28-4-0 (W-L-D) | Featherweight | – |
5 | Alex Pereira | 13-3-0 (W-L-D) | Light Heavyweight | – |
6 | Petr Yan | 20-5-0 (W-L-D) | Bantamweight | – |
7 | Tom Aspinall | 15-3-0 (W-L-D) | Heavyweight | – |
8 | Merab Dvalishvili | 21-5-0 (W-L-D) | Bantamweight | – |
9 | Alexandre Pantoja | 30-6-0 (W-L-D) | Flyweight | – |
10 | Joshua Van | 16-2-0 (W-L-D) | Flyweight | – |
11 | Charles Oliveira | 37-11-0 (W-L-D) | Lightweight | – |
12 | Dricus Du Plessis | 23-3-0 (W-L-D) | Middleweight | – |
13 | Jack Della Maddalena | 18-3-0 (W-L-D) | Welterweight | – |
14 | Magomed Ankalaev | 21-2-1 (W-L-D) | Light Heavyweight | – |
15 | Arman Tsarukyan | 23-3-0 (W-L-D) | Lightweight | – |
UFC Flyweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 116 lb. to 125 lb. (52.61 kg to 56.69 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Van | 16-2-0 (W-L-D) | Alexandre Pantoja | Win | – | |
1 | Alexandre Pantoja | 30-6-0 (W-L-D) | Joshua Van | Loss | – |
2 | Manel Kape | 22-7-0 (W-L-D) | Brandon Royval | Win | – |
3 | Tatsuro Taira | 18-1-0 (W-L-D) | Brandon Moreno | Win | – |
4 | Brandon Royval | 17-9-0 (W-L-D) | Manel Kape | Loss | – |
5 | Kyoji Horiguchi | 36-5-0 (W-L-D) | Amir Albazi | Win | – |
6 | Lone’er Kavanagh | 10-1-0 (W-L-D) | Brandon Moreno | Win | – |
7 | Amir Albazi | 17-3-0 (W-L-D) | Kyoji Horiguchi | Loss | – |
8 | Asu Almabayev | 23-3-0 (W-L-D) | Alex Perez | Win | – |
9 | Brandon Moreno | 23-10-2 (W-L-D) | Lone’er Kavanagh | Loss | – |
10 | Alex Perez | 26-10-0 (W-L-D) | Charles Johnson | Win | – |
11 | Tim Elliott | 22-13-1 (W-L-D) | Kai Asakura | Win | – |
12 | Steve Erceg | 13-4-0 (W-L-D) | Ode’ Osbourne | Win | – |
13 | Charles Johnson | 19-8-0 (W-L-D) | Bruno Silva | Win | – |
14 | Tagir Ulanbekov | 17-3-0 (W-L-D) | Kyoji Horiguchi | Loss | – |
15 | Bruno Silva | 15-7-2 (W-L-D) | HyunSung Park | Win | – |
UFC Bantamweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 126 lb. to 135 lb. (57.15 kg to 61.23 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Petr Yan | 20-5-0 (W-L-D) | Merab Dvalishvili | Win | – | |
1 | Merab Dvalishvili | 21-5-0 (W-L-D) | Petr Yan | Loss | – |
2 | Umar Nurmagomedov | 19-1-0 (W-L-D) | Mario Bautista | Loss | – |
2 | Sean O’Malley | 19-3-0 (W-L-D) | Song Yadong | Win | – |
4 | Cory Sandhagen | 18-6-0 (W-L-D) | Merab Dvalishvili | Loss | – |
5 | Song Yadong | 22-8-1 (W-L-D) | Henry Cejudo | Win | – |
6 | Aiemann Zahabi | 14-2-0 (W-L-D) | Marlon Vera | Win | – |
7 | Deiveson Figueiredo | 25-6-1 (W-L-D) | Umar Nurmagomedov | Loss | – |
8 | Mario Bautista | 17-3-0 (W-L-D) | Vinicius Oliveira | Win | – |
9 | David Martinez | 14-1-0 (W-L-D) | Marlon Vera | Win | – |
10 | Marlon Vera | 23-12-1 (W-L-D) | David Martinez | Loss | – |
11 | Payton Talbott | 11-1-0 (W-L-D) | Henry Cejudo | Win | – |
12 | Vinicius Oliveira | 23-4-0 (W-L-D) | Mario Bautista | Loss | – |
13 | Raul Rosas Jr. | 13-1-0 (W-L-D) | Rob Font | Win | – |
15 | Montel Jackson | 15-3-0 (W-L-D) | Deiveson Figueiredo | Loss | – |
14 | Farid Basharat | 15-0-0 (W-L-D) | Jean Matsumoto | Win | – |
UFC Featherweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 136 lb. to 145 lb. (61.68 kg to 65.77 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski | 27-4-0 (W-L-D) | Diego Lopes | Win | – | |
1 | Movsar Evloev | 19-0-0 (W-L-D) | Aljamain Sterling | Win | – |
2 | Diego Lopes | 27-7-0 (W-L-D) | Jean Silva | Win | – |
3 | Lerone Murphy | 17-0-1 (W-L-D) | Aaron Pico | Win | – |
4 | Yair Rodriguez | 21-5-0 (W-L-D) | PatrÃcio Pitbull | Win | – |
5 | Aljamain Sterling | 25-5-0 (W-L-D) | Brian Ortega | Win | – |
6 | Jean Silva | 17-3-0 (W-L-D) | Arnold Allen | Win | – |
7 | Youssef Zalal | 18-5-1 (W-L-D) | Josh Emmett | Win | – |
8 | Arnold Allen | 20-4-0 (W-L-D) | Jean Silva | Loss | – |
9 | Steve Garcia | 19-5-0 (W-L-D) | David Onama | Win | – |
10 | Kevin Vallejos | 17-1-0 (W-L-D) | Josh Emmet | Win | – |
11 | Brian Ortega | 16-5-0 (W-L-D) | Aljamain Sterling | Loss | – |
12 | Melquizael Costa | 25-7-0 (W-L-D) | Dan Ige | Won | – |
13 | Patricio Pitbull | 37-8-0 (W-L-D) | Dan Ige | Win | – |
14 | David Onama | 14-3-0 (W-L-D) | Steve Garcia | Loss | – |
15 | Josh Emmett | 19-7-0 (W-L-D) | Kevin Vallejos | Loss | – |
UFC Lightweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 146 lb. to 155 lb. (66.22 kg to 70.30 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Ilia Topuria | 17-0-0 (W-L-D) | Charles Oliveira | Win | – | |
1 | Justin Gaethje | 27-5-0 (W-L-D) | Paddy Pimblett | Win | Interim |
2 | Arman Tsarukyan | 23-3-0 (W-L-D) | Dan Hooker | Win | – |
3 | Charles Oliveira | 36-11-0 (W-L-D) | Mateusz Gamrot | Win | – |
4 | Max Holloway | 27-8-0 (W-L-D) | Dustin Poirier | Win | – |
5 | Benoît Saint Denis | 17-3-0 (W-L-D) | Dan Hooker | Win | – |
6 | Paddy Pimblett | 23-4-0 (W-L-D) | Justin Gaethje | Loss | – |
7 | Dan Hooker | 24-14-0 (W-L-D) | Benoît Saint Denis | Loss | – |
8 | Mateusz Gamrot | 25-4-0 (W-L-D) | Charles Oliveira | Loss | – |
9 | Mauricio Ruffy | 13-2-0 (W-L-D) | Rafael Fiziev | Win | – |
10 | Renato Moicano | 20-7-1 (W-L-D) | Beneil Dariush | Loss | – |
10 | Rafael Fiziev | 13-5-0 (W-L-D) | Mauricio Ruffy | Loss | – |
12 | Beneil Dariush | 23-7-1 (W-L-D) | Benoît Saint Denis | Loss | – |
13 | Michael Chandler | 23-10-0 (W-L-D) | Paddy Pimblett | Loss | – |
14 | Manuel Torres | 17-3-0 (W-L-D) | Grant Dawson | Win | – |
15 | Farès Ziam | 18-4-0 (W-L-D) | Nazim Sadykhov | Win | – |
UFC Welterweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 156 lb. to 170 lb. (70.76 kg to 77.11 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Islam Makhachev | 28-1-0 (W-L-D) | Jack Della Maddalena | Win | – | |
1 | Jack Della Maddalena | 18-3-0 (W-L-D) | Islam Makhachev | Loss | – |
2 | Ian Machado Garry | 17-1-0 (W-L-D) | Belal Muhammad | Win | – |
3 | Michael Morales | 19-0-0 (W-L-D) | Sean Brady | Win | – |
4 | Belal Muhammad | 24-5-0 (W-L-D) | Ian Machado Garry | Loss | – |
5 | Carlos Prates | 23-7-0 (W-L-D) | Leon Edwards | Win | – |
6 | Sean Brady | 18-2-0 (W-L-D) | Michael Morales | Loss | – |
7 | Kamaru Usman | 21-4-0 (W-L-D) | Joaquin Buckley | Win | – |
8 | Leon Edwards | 22-6-0 (W-L-D) | Carlos Prates | Loss | – |
9 | Joaquin Buckley | 21-7-0 (W-L-D) | Kamaru Usman | Loss | – |
10 | Gabriel Bonfim | 19-1-0 (W-L-D) | Randy Brown | Win | – |
11 | Gilbert Burns | 22-9-0 (W-L-D) | Michael Morales | Loss | – |
12 | Michael Page | 25-3-0 (W-L-D) | Sam Patterson | Win | +1 |
12 | Uroš Medić | 13-3-0 (W-L-D) | Geoff Neal | Win | -1 |
14 | Colby Covington | 17-5-0 (W-L-D) | Joaquin Buckley | Loss | – |
15 | Daniel Rodriguez | 20-5-0 (W-L-D) | Kevin Holland | Win | – |
UFC Middleweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 171 lb. to 185 lb. (77.56 kg to 83.91 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Khamzat Chimaev | 15-0-0 (W-L-D) | Dricus du Plessis | Win | – | |
1 | Dricus Du Plessis | 23-3-0 (W-L-D) | Khamzat Chimaev | Loss | – |
2 | Nassourdine Imavov | 17-4-0 (W-L-D) | Caio Borralho | Win | – |
3 | Sean Strickland | 30-7-0 (W-L-D) | Anthony Hernandez | Win | – |
4 | Israel Adesanya | 24-5-0 (W-L-D) | Nassourdine Imavov | Loss | – |
5 | Caio Borralho | 18-2-0 (W-L-D) | Reinier de Ridder | Win | – |
6 | Brendan Allen | 26-7-0 (W-L-D) | Reinier de Ridder | Win | – |
7 | Anthony Hernandez | 15-3-0 (W-L-D) | Sean Strickland | Loss | – |
8 | Reinier de Ridder | 21-3-0 (W-L-D) | Brendan Allen | Loss | – |
9 | Robert Whittaker | 27-9-0 (W-L-D) | Reinier de Ridder | Loss | – |
10 | Jared Cannonier | 18-9-0 (W-L-D) | Michael Page | Loss | – |
11 | Gregory Rodrigues | 19-6-0 (W-L-D) | Brunno Ferreira | Win | +1 |
12 | Christian Leroy Duncan | 14-2-0 (W-L-D) | Roman Dolidze | Win | NR |
13 | Paulo Costa | 15-4-0 (W-L-D) | Roman Kopylov | Win | – |
14 | Joe Pyfer | 15-3-0 (W-L-D) | Abus Magomedov | Win | – |
15 | Roman Dolidze | 15-5-0 (W-L-D) | Christian Leroy Duncan | Loss | -4 |
UFC Light Heavyweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 186 lb. to 205 lb. (84.36 kg to 92.98 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Alex Pereira | 13-3-0 (W-L-D) | Magomed Ankalaev | Win | – | |
1 | Magomed Ankalaev | 21-2-1 (W-L-D) | Alex Pereira | Loss | – |
2 | Jiřà Procházka | 32-5-1 (W-L-D) | Khalil Rountree Jr. | Win | – |
3 | Carlos Ulberg | 14-1-0 (W-L-D) | Dominick Reyes | Win | – |
4 | Khalil Rountree Jr. | 15-7-0 (W-L-D) | Jiřà Procházka | Loss | – |
5 | Jan BÅ‚achowicz | 29-11-1 (W-L-D) | Carlos Ulberg | Loss | – |
6 | Azamat Murzakanov | 16-0-0 (W-L-D) | Aleksandar Rakić | Win | – |
7 | Jamahal Hill | 12-4-0 (W-L-D) | Khalil Rountree Jr. | Loss | – |
8 | Bogdan Guskov | 18-3-0 (W-L-D) | Jan BÅ‚achowicz | Draw | – |
9 | Volkan Oezdemir | 21-8-0 (W-L-D) | Alonzo Menifield | Win | – |
10 | Dominick Reyes | 15-5-0 (W-L-D) | Carlos Ulberg | Loss | – |
11 | Aleksandar Rakić | 14-6-0 (W-L-D) | Azamat Murzakanov | Loss | – |
12 | Johnny Walker | 22-9-0 (W-L-D) | Zhang Mingyang | Win | – |
13 | Nikita Krylov | 30-11-0 (W-L-D) | Bogdan Guskov | Loss | – |
14 | Dustin Jacoby | 22-9-1 (W-L-D) | Julius Walker | Win | – |
15 | Zhang Mingyang | 19-7-0 (W-L-D) | Johnny Walker | Loss | – |
UFC Heavyweight Rankings 2026 (Men’s)
Weight limit: 206 lb. to 265 lb. (93.44 kg to 120.20 kg).
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Aspinall | 15-3-0 (W-L-D) | Curtis Blaydes | Win | – | |
1 | Ciryl Gane | 13-2-0 (W-L-D) | Alexander Volkov | Win | – |
2 | Alexander Volkov | 39-11-0 (W-L-D) | Jailton Almeida | Win | – |
3 | Sergei Pavlovich | 20-3-0 (W-L-D) | Waldo Cortes-Acosta | Win | – |
4 | Curtis Blaydes | 19-5-0 (W-L-D) | Rizvan Kuniev | Win | – |
4 | Waldo Cortes Acosta | 17-2-0 (W-L-D) | Derrick Lewis | Win | – |
6 | Serghei Spivac | 18-6-0 (W-L-D) | Ante Delija | Win | – |
7 | Rizvan Kuniev | 12-3-1 (W-L-D) | Jailton Almeida | Win | – |
8 | Marcin Tybura | 27-10-0 (W-L-D) | Ante Delija | Loss | – |
8 | Derrick Lewis | 29-13-0 (W-L-D) | Waldo Cortes Acosta | Loss | – |
10 | Ante Delija | 26-8-0 (W-L-D) | Serghei Spivac | Loss | – |
11 | Tallison Teixeira | 9-1-0 (W-L-D) | Tai Tuivasa | Win | – |
12 | Mick Parkin | 10-1-0 (W-L-D) | Marcin Tybura | Loss | – |
13 | Shamil Gaziev | 14-2-0 (W-L-D) | Waldo Cortes Acosta | Loss | – |
14 | Valter Walker | 15-1-0 (W-L-D) | Louie Sutherland | Win | – |
15 | Vitor Petrino | 14-2-0 (W-L-D) | Steven Asplund | Win | – |
UFC Pound-for-Pound Rankings 2026 (Women’s)
Rank | Fighter | Record | Divison | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 (W-L-D) | Women’s Flyweight | – |
2 | Kayla Harrison | 19-1-0 (W-L-D) | Women’s Bantamweight | – |
3 | Zhang Weili | 26-4-0 (W-L-D) | Women’s Strawweight | – |
4 | Natalia Silva | 19-5-1 (W-L-D) | Women’s Flyweight | – |
5 | Manon Fiorot | 13-2-0 (W-L-D) | Women’s Flyweight | +1 |
6 | Mackenzie Dern | 16-5-0 (W-L-D) | Women’s Strawweight | -1 |
7 | Erin Blanchfield | 13-2-0 (W-L-D) | Women’s Flyweight | – |
8 | Julianna Peña | 13-6-0 (W-L-D) | Women’s Bantamweight | – |
9 | Alexa Grasso | 16-5-1 (W-L-D) | Women’s Flyweight | – |
10 | Tatiana Suarez | 12-1-0 (W-L-D) | Women’s Strawweight | +1 |
11 | Virna Jandiroba | 22-4-0 (W-L-D) | Women’s Strawweight | -1 |
12 | Raquel Pennington | 16-10-0 (W-L-D) | Women’s Bantamweight | – |
13 | Yan Xiaonan | 19-5-0 (W-L-D) | Women’s Strawweight | – |
14 | Rose Namajunas | 15-8-0 (W-L-D) | Women’s Flyweight | – |
15 | Maycee Barber | 15-2-0 (W-L-D) | Women’s Flyweight | – |
UFC Strawweight Rankings 2026 (Women’s)
Weight limit: 106 lb. to 115 lb. (48 kg to 52 kg)
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Dern | 16-5-0 (W-L-D) | Virna Jandiroba | Win | – | |
1 | Zhang Weili | 26-4-0 (W-L-D) | Valentina Shevchenko | Loss | – |
2 | Tatiana Suarez | 12-1-0 (W-L-D) | Amanda Lemos | Win | – |
3 | Virna Jandiroba | 22-4-0 (W-L-D) | Mackenzie Dern | Loss | – |
4 | Yan Xiaonan | 19-5-0 (W-L-D) | Virna Jandiroba | Loss | – |
5 | Gillian Robertson | 17-8-0 (W-L-D) | Amanda Lemos | Win | – |
6 | Loopy Godinez | 14-5-0 (W-L-D) | Jéssica Andrade | Win | – |
7 | Tabatha Ricci | 12-3-0 (W-L-D) | Amanda Ribas | Win | – |
8 | Amanda Lemos | 15-6-1 (W-L-D) | Gillian Robertson | Loss | – |
9 | Jéssica Andrade | 26-15-0 (W-L-D) | Loopy Godinez | Loss | – |
10 | Amanda Ribas | 13-7-0 (W-L-D) | Tabatha Ricci | Loss | – |
11 | Fatima Kline | 9-1-0 (W-L-D) | Angela Hill | Win | – |
12 | Denise Gomes | 12-3-0 (W-L-D) | Tecia Pennington | Win | – |
13 | Alexia Thainara | 13-1-0 (W-L-D) | Loma Lookboonmee | Win | – |
14 | Angela Hill | 18-16-0 (W-L-D) | Fatima Kline | Loss | – |
15 | Mizuki | 16-6-0 (W-L-D) | Jaqueline Amorim | Win | – |
UFC Flyweight Rankings 2026 (Women’s)
Weight limit: 116 lb. to 125 lb. (52.61 kg to 56.69 kg)
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Valentina Shevchenko | 26-4-1 (W-L-D) | Zhang Weili | Win | – | |
1 | Natalia Silva | 20-5-1 (W-L-D) | Rose Namajunas | Win | – |
2 | Manon Fiorot | 13-2-0 (W-L-D) | Jasmine Jasudavicius | Win | – |
3 | Erin Blanchfield | 14-2-0 (W-L-D) | Tracy Cortez | Win | – |
3 | Alexa Grasso | 16-5-1 (W-L-D) | Natalia Silva | Loss | – |
5 | Maycee Barber | 14-2-0 (W-L-D) | Katlyn Cerminara | Win | – |
6 | Rose Namajunas | 15-8-0 (W-L-D) | Natalia Silva | Loss | – |
7 | Jasmine Jasudavicius | 14-4-0 (W-L-D) | Manon Fiorot | Loss | – |
8 | Tracy Cortez | 12-2-0 (W-L-D) | Viviane Araújo | Win | – |
9 | Miranda Maverick | 17-6-0 (W-L-D) | Rose Namajunas | Loss | – |
10 | Karine Silva | 19-5-0 (W-L-D) | Dione Barbosa | Win | – |
11 | Wang Cong | 9-1-0 (W-L-D) | Eduarda Moura | Win | – |
12 | Casey O’Neill | 10-2-0 (W-L-D) | Luana Santos | Win | – |
13 | Eduarda Moura | 12-1-0 (W-L-D) | Lauren Murphy | Win | – |
14 | Gabriella Fernandes | 11-3-0 (W-L-D) | Julija Stoliarenko | Win | – |
15 | JJ Aldrich | 14-7-0 (W-L-D) | Andrea Lee | Win | – |
UFC Bantamweight Rankings 2026 (Women’s)
Weight limit: 126 lb. to 135 lb. (57.15 kg to 61.23 kg)
Rank | Fighter | Record | Last Fight | Result | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
Kayla Harrison | 19-1-0 (W-L-D) | Julianna Peña | Win | – | |
1 | Julianna Peña | 13-6-0 (W-L-D) | Kayla Harrison | Loss | – |
2 | Raquel Pennington | 16-10-0 (W-L-D) | Julianna Peña | Loss | – |
3 | Norma Dumont | 13-2-0 (W-L-D) | Ketlen Vieira | Win | – |
4 | Ketlen Vieira | 15-5-0 (W-L-D) | Norma Dumont | Loss | – |
5 | Yana Santos | 17-8-0 (W-L-D) | Macy Chiasson | Win | – |
6 | Irene Aldana | 15-8-0 (W-L-D) | Norma Dumont | Loss | – |
6 | Ailin Perez | 13-2-0 (W-L-D) | Macy Chiasson | Win | – |
8 | Karol Rosa | 19-7-0 (W-L-D) | Nora Cornolle | Win | – |
9 | Macy Chiasson | 11-6-0 (W-L-D) | Ailin Perez | Loss | – |
10 | Jacqueline Cavalcanti | 10-1-0 (W-L-D) | Mayra Bueno Silva | Win | – |
11 | Joselyne Edwards | 17-6-0 (W-L-D) | Nora Cornolle | Win | – |
12 | Mayra Bueno Silva | 10-6-1 (W-L-D) | Jacqueline Cavalcanti | Loss | – |
13 | Nora Cornolle | 9-4-0 (W-L-D) | Joselyne Edwards | Loss | – |
14 | Luana Santos | 10-2-0 (W-L-D) | Melissa Croden | Win | – |
15 | Miesha Tate | 20-10-0 (W-L-D) | Yana Santos | Loss | – |
